فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC0501NSI |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.45 |
| Ciss | 1600.0 pF |
| Coss | 530.0 pF |
| ID (@25°C) max | 130.0 A |
| IDpuls max | 520.0 A |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 50.0 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Pin Count | 8.0 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 24.0 nC |
| QG (typ @4.5V) | 11.4 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 2.4 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 2.4 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 1.9 mΩ |
| Rth | 2.5 K/W |
| RthJA max | 50.0 K/W |
| RthJC max | 2.5 K/W |
| Special Features | Monolithically Integrated Schottky-like Diode |
| VDS max | 30.0 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری