فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC098N10NS5 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.5 |
| Ciss | 1600 pF |
| Coss | 250 pF |
| ID (@25°C) max | 60 A |
| IDpuls max | 240 A |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 69 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Pin Count | 8 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 22 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 9.8 mΩ |
| Rth | 1.8 K/W |
| RthJA max | 50 K/W |
| RthJC max | 1.8 K/W |
| VDS max | 100 V |
| VGS(th) min max | 3 V 2.2 V 3.8 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری