فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IPLK80R750P7 |
|---|---|
| ID max | 7 A |
| ID (@25°C) max | 7 A |
| IDpuls max | 17 A |
| Mounting | SMT |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 57 W |
| Package | ThinPAK 5x6 |
| Pin Count | 8 Pins |
| Polarity | N |
| QG | 17 nC |
| QG (typ @10V) | 17 nC |
| RDS (on) max | 750 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 750 mΩ |
| VDS max | 800 V |
| VGS(th) min max | 3 V 2.5 V 3.5 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری