فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF7317 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 6.6 A ; -5.3 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 2.0 W |
| Package | SO-8 |
| Polarity | N+P |
| QG (typ @4.5V) | 18.0 nC ; 19.0 nC |
| Qgd (typ) | 6.2 nC ; 7.7 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 29.0 mΩ ; 58.0 mΩ |
| RthJA max | 62.5 K/W |
| Tj max | 150.0 °C |
| VDS max | 20.0 V |
| VGS(th) min | -0.7 V ; 0.7 V |
| VGS max | 12.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری