فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC0993ND |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.41 |
| ID (@25°C) max | 17.0 A |
| IDpuls max | 68.0 A |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 2.5 W |
| Package | Symmetrical Dual 5x6 |
| Polarity | N+N |
| QG (typ @10V) | 13.0 nC |
| QG (typ @4.5V) | 6.7 nC |
| Qgd | 2.0 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 7.0 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 7.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 5.0 mΩ |
| Rth | 4.2 K/W |
| RthJA max | 50.0 K/W |
| RthJC max | 4.2 K/W |
| VDS max | 30.0 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری