فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRLR2905 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 42.0 A ; 42.0 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot max | 69.0 W |
| Package | DPAK (TO-252) |
| Polarity | N |
| QG (typ @4.5V) | 23.0 nC ; 23.0 nC |
| Qgd | 16.7 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 40.0 mΩ ; 40.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 27.0 mΩ ; 27.0 mΩ |
| RthJC max | 1.8 K/W |
| Tj max | 175.0 °C |
| VDS max | 55.0 V |
| VGS(th) min max | 1.5 V 1.0 V 2.0 V ; 1.5 V 1.0 V 2.0 V |
| VGS max | 16.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری