فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF1405Z |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 150.0 A |
| Mounting | THT |
| Ptot max | 230.0 W |
| Package | TO-220 |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 120.0 nC |
| Qgd | 46.0 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 4.9 mΩ |
| RthJC max | 0.65 K/W |
| Tj max | 175.0 °C |
| VDS max | 55.0 V |
| VGS(th) min max | 3.0 V 2.0 V 4.0 V |
| VGS max | 20.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری