فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF7779L2 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 67 A |
| Micro-stencil | IRF66L8-25 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot max | 125 W |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 3.3 W |
| Package | DirectFET(L) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 97 nC |
| Qgd | 33 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 11 mΩ |
| RthJC max | 1.2 K/W |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | 150 V |
| VGS(th) min max | 4 V 3 V 5 V |
| VGS max | 20 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری