فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF40DM229 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.7 |
| ID (@25°C) max | 159.0 A |
| IDpuls max | 636.0 A |
| Micro-stencil | IRF66MF-25 |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min | -55.0 °C |
| Ptot max | 83.0 W |
| Package | DirectFET(M) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 107.0 nC |
| Qgd | 39.0 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 1.85 mΩ |
| Rth | 1.5 K/W |
| RthJA max | 45.0 K/W |
| RthJC max | 1.5 K/W |
| VDS max | 40.0 V |
| VGS(th) min max | 2.8 V 2.2 V 3.9 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری