فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRLML6302 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | -0.78 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 0.54 W |
| Package | SOT-23 |
| Polarity | P |
| QG (typ @4.5V) | 2.4 nC |
| Qgd | 1.0 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 600.0 mΩ |
| RthJA max | 230.0 K/W |
| Special Features | Small Signal |
| Tj max | 150.0 °C |
| VDS max | -20.0 V |
| VGS(th) min max | -1.1 V -0.7 V -1.5 V |
| VGS max | 12.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری