فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC0503NSI |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.32 |
| Ciss | 960 pF |
| Coss | 330 pF |
| ID (@25°C) max | 88 A |
| IDpuls max | 352 A |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 36 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Pin Count | 8 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 15 nC |
| QG (typ @4.5V) | 7.1 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 3.7 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 3.7 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 3 mΩ |
| Rth | 3.5 K/W |
| RthJA max | 50 K/W |
| RthJC max | 3.5 K/W |
| Special Features | Monolithically Integrated Schottky-like Diode |
| VDS max | 30 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری