فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF7509 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 2.7 A ; -2.0 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 1.25 W |
| Package | Micro8 (MO-187) |
| Polarity | N+P |
| QG (typ @10V) | 7.5 nC ; 7.8 nC |
| Qgd (typ) | 2.5 nC ; 2.5 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 175.0 mΩ ; 400.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 110.0 mΩ ; 200.0 mΩ |
| RthJA max | 100.0 K/W |
| Tj max | 150.0 °C |
| VDS max | 30.0 V |
| VGS(th) min | -1.0 V ; 1.0 V |
| VGS max | 20.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری