فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRF9952 |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 3.5 A ; -2.3 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Ptot (@ TA=25°C) max | 2 W |
| Package | SO-8 |
| Polarity | N+P |
| QG (typ @10V) | 6.1 nC ; 6.9 nC |
| Qgd (typ) | 1.1 nC ; 1.8 nC |
| RDS (on) (@4.5V) max | 150 mΩ ; 400 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 100 mΩ ; 250 mΩ |
| RthJA max | 62.5 K/W |
| Tj max | 150 °C |
| VDS max | 30 V |
| VGS(th) min | -1 V ; 1 V |
| VGS max | 20 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری