فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IRFR1010Z |
|---|---|
| ID (@25°C) max | 91.0 A ; 91.0 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Ptot max | 140.0 W |
| Package | DPAK (TO-252) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 63.0 nC ; 63.0 nC |
| Qgd | 23.0 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 7.5 mΩ ; 7.5 mΩ |
| RthJC max | 1.11 K/W |
| Tj max | 175.0 °C |
| VDS max | 55.0 V |
| VGS(th) min max | 3.0 V 2.0 V 4.0 V ; 3.0 V 2.0 V 4.0 V |
| VGS max | 20.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری