فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC0924NDI |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.32 |
| Ciss | 1100.0 pF ; 870.0 pF |
| Coss | 330.0 pF ; 460.0 pF |
| ID (@25°C) max | 13.0 A ; 10.0 A |
| IDpuls max | 160.0 A |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 2.5 W ; 2.5 W |
| Package | Asymmetrical Dual 5x6 |
| Polarity | N |
| QG (typ @4.5V) | 6.7 nC ; 8.5 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 5.2 mΩ ; 7.0 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 5.2 mΩ ; 7.0 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 3.7 mΩ ; 5.0 mΩ |
| Rth | 4.2 K/W ; 3.4 K/W |
| Special Features | Monolithically Integrated Schottky-like Diode |
| VDS max | 30.0 V ; 30.0 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری