فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC010N04LSI |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 1.08 |
| Ciss | 6200.0 pF |
| Coss | 1900.0 pF |
| ID (@25°C) max | 275.0 A |
| IDpuls max | 1100.0 A |
| Operating Temperature min max | -55.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 139.0 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Polarity | N |
| QG (typ @4.5V) | 45.0 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 1.4 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 1.4 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 1.05 mΩ |
| Rth | 0.9 K/W |
| Special Features | Monolithically Integrated Schottky-like Diode |
| VDS max | 40.0 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2.0 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری